KERJA-KERJA MENAIKTARAF TANDAS LELAKI DAN PEREMPUAN DI TINGKAT 3 DI BANGUNAN IBU PEJABAT MPSJ, BP1, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 140,206.50 |
| 2 | RM 0.00 |
| 3 | RM 158,792.00 |
| 4 | RM 170,120.31 |
| 5 | RM 160,968.81 |
| 6 | RM 160,918.81 |
| 7 | RM 190,016.59 |
| 8 | RM 180,068.38 |
| 9 | RM 181,834.00 |
| 10 | RM 154,708.10 |
| 11 | RM 158,613.60 |
| 12 | RM 160,868.81 |
| 13 | RM 159,609.31 |
| 14 | RM 159,808.57 |
