MEMBEKAL, MENGANALISA, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN ICT DI JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 255,615.00 |
| 2 | RM 224,967.00 |
| 3 | RM 290,196.00 |
| 4 | RM 319,696.00 |
| 5 | RM 289,408.00 |
| 6 | RM 326,684.33 |
| 7 | RM 329,549.98 |
| 8 | RM 0.00 |
| 9 | RM 332,414.72 |
| 10 | RM 329,284.00 |
| 11 | RM 0.00 |
| 12 | RM 268,810.00 |
| 13 | RM 0.00 |
| 14 | RM 285,520.00 |
| 15 | RM 285,975.00 |
| 16 | RM 275,838.00 |
| 17 | RM 255,000.00 |
| 18 | RM 0.00 |
| 19 | RM 272,683.00 |
| 20 | RM 0.00 |
| 21 | RM 0.00 |
| 22 | RM 395,200.00 |
