KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR PENGHADANG DI PADANG AWAM MPSJ, JALAN USJ 11 DI KAWASAN BP 1
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 0.00 |
| 2 | RM 69,931.80 |
| 3 | RM 80,299.80 |
| 4 | RM 67,328.80 |
| 5 | RM 56,010.00 |
| 6 | RM 78,648.63 |
| 7 | RM 55,900.00 |
| 8 | RM 57,100.00 |
| 9 | RM 50,492.00 |
| 10 | RM 59,488.00 |
| 11 | RM 67,483.10 |
| 12 | RM 68,021.50 |
| 13 | RM 0.00 |
| 14 | RM 76,200.40 |
| 15 | RM 65,596.90 |
| 16 | RM 63,235.90 |
| 17 | RM 54,184.00 |
| 18 | RM 87,736.78 |
| 19 | RM 50,000.00 |
| 20 | RM 49,000.00 |
| 21 | RM 48,000.00 |
