PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK (TIMUR)
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 91,065.60 |
| 2 | RM 75,888.00 |
| 3 | RM 0.00 |
| 4 | RM 91,065.60 |
| 5 | RM 0.00 |
| 6 | RM 91,065.60 |
| 7 | RM 93,595.20 |
| 8 | RM 0.00 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 0.00 |
| 11 | RM 94,860.00 |
| 12 | RM 91,068.00 |
| 13 | RM 107,255.04 |
| 14 | RM 98,654.40 |
| 15 | RM 0.00 |
| 16 | RM 0.00 |
