KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG BARU IJOK, DAERAH KUALA SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 97,220.00 |
| 2 | RM 96,830.00 |
| 3 | RM 98,875.00 |
| 4 | RM 111,360.00 |
| 5 | RM 98,840.00 |
| 6 | RM 97,360.00 |
| 7 | RM 98,470.00 |
| 8 | RM 98,100.00 |
| 9 | RM 99,210.00 |
| 10 | RM 97,730.00 |
| 11 | RM 99,580.00 |
| 12 | RM 99,950.00 |
| 13 | RM 98,790.00 |
| 14 | RM 101,800.00 |
| 15 | RM 98,736.00 |
| 16 | RM 98,134.15 |
