KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN DI TAMAN BAKTI, IJOK, DAERAH KUALA SENGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 74,700.00 |
| 2 | RM 75,280.00 |
| 3 | RM 73,830.00 |
| 4 | RM 74,140.00 |
| 5 | RM 75,570.00 |
| 6 | RM 74,990.00 |
| 7 | RM 70,153.00 |
| 8 | RM 70,651.00 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 73,000.00 |
| 11 | RM 72,220.00 |
| 12 | RM 71,240.00 |
| 13 | RM 79,280.00 |
| 14 | RM 74,120.00 |
| 15 | RM 75,860.00 |
| 16 | RM 76,000.00 |
| 17 | RM 70,650.00 |
