KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SELESA, DAERAH KUALA SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 75,770.00 |
| 2 | RM 74,610.00 |
| 3 | RM 76,060.00 |
| 4 | RM 74,320.00 |
| 5 | RM 74,030.00 |
| 6 | RM 75,190.00 |
| 7 | RM 75,461.00 |
| 8 | RM 75,961.00 |
| 9 | RM 73,820.00 |
| 10 | RM 73,240.00 |
| 11 | RM 72,820.00 |
| 12 | RM 74,000.00 |
| 13 | RM 81,890.00 |
| 14 | RM 73,550.00 |
| 15 | RM 75,480.00 |
| 16 | RM 74,940.00 |
| 17 | RM 77,350.00 |
| 18 | RM 75,105.00 |
| 19 | RM 75,750.00 |
| 20 | RM 74,500.00 |
| 21 | RM 73,927.00 |
| 22 | RM 0.00 |
