KERJA-KERJA MENYELENGGARA DAN MEMBAIKI SALIRAN DAN JALAN DI JALAN DEWAN HORMAT TANJONG KARANG, DAERAH KUALA SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 0.00 |
| 2 | RM 0.00 |
| 3 | RM 117,100.00 |
| 4 | RM 121,300.00 |
| 5 | RM 119,200.00 |
| 6 | RM 0.00 |
| 7 | RM 0.00 |
| 8 | RM 0.00 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 0.00 |
| 11 | RM 0.00 |
| 12 | RM 0.00 |
| 13 | RM 99,225.00 |
| 14 | RM 101,062.00 |
| 15 | RM 0.00 |
| 16 | RM 101,865.90 |
| 17 | RM 0.00 |
| 18 | RM 103,093.20 |
| 19 | RM 102,478.95 |
| 20 | RM 100,160.00 |
| 21 | RM 100,100.00 |
| 22 | RM 99,285.00 |
| 23 | RM 102,850.00 |
| 24 | RM 98,620.00 |
