KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT JERAM, JALAN 1 DAN JALAN 2, JERAM, DAERAH KUALA SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 69,478.00 |
| 2 | RM 67,560.00 |
| 3 | RM 69,204.00 |
| 4 | RM 68,382.00 |
| 5 | RM 68,930.00 |
| 6 | RM 68,108.00 |
| 7 | RM 68,413.00 |
| 8 | RM 68,911.00 |
| 9 | RM 66,955.00 |
| 10 | RM 61,240.00 |
| 11 | RM 60,820.00 |
| 12 | RM 62,830.00 |
| 13 | RM 66,230.00 |
| 14 | RM 67,834.00 |
| 15 | RM 68,656.00 |
| 16 | RM 64,984.00 |
| 17 | RM 62,740.00 |
