KERJA-KERJA MEMBEKAL PERKHIDMATAN TONG RORO BAGI KAWASAN PENTADBIRAN MPSJ (BP 2 DAN BP 3) BAGI TAHUN 2014 / 2016
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 532,300.00 |
| 2 | RM 0.00 |
| 3 | RM 319,620.00 |
| 4 | RM 330,400.00 |
| 5 | RM 391,700.00 |
| 6 | RM 368,600.00 |
| 7 | RM 359,600.00 |
| 8 | RM 362,600.00 |
| 9 | RM 365,600.00 |
| 10 | RM 0.00 |
| 11 | RM 353,600.00 |
| 12 | RM 356,600.00 |
| 13 | RM 841,000.00 |
| 14 | RM 310,670.00 |
| 15 | RM 377,700.00 |
| 16 | RM 901,800.00 |
| 17 | RM 403,800.00 |
| 18 | RM 0.00 |
| 19 | RM 266,700.00 |
