KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MELAKSANA ACTIVE DIRECTORY SERTA PERKHIDMATAN BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 405,000.00 |
| 2 | RM 0.00 |
| 3 | RM 0.00 |
| 4 | RM 788,750.00 |
| 6 | RM 579,150.00 |
| 8 | RM 589,600.00 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 410,236.00 |
| 11 | RM 569,502.00 |
| 12 | RM 0.00 |
| 13 | RM 0.00 |
| 14 | RM 0.00 |
