PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN TAMAN DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI BANGUNAN LAMA PEJABAT DAERAH KLANG
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 146,208.00 |
| 2 | RM 163,200.00 |
| 3 | RM 113,880.00 |
| 4 | RM 118,360.00 |
| 5 | RM 238,840.00 |
| 6 | RM 142,890.00 |
| 7 | RM 148,800.00 |
| 8 | RM 99,360.00 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 164,000.00 |
| 11 | RM 167,780.00 |
| 12 | RM 127,968.00 |
| 13 | RM 131,880.00 |
