KERJA-KERJA PEMBINAAN DATARAN PARKIR BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 99,210.00 |
| 2 | RM 185,015.60 |
| 3 | RM 189,579.00 |
| 4 | RM 193,340.00 |
| 5 | RM 160,660.00 |
| 6 | RM 0.00 |
| 7 | RM 181,568.00 |
| 8 | RM 149,300.00 |
| 9 | RM 135,736.00 |
| 10 | RM 154,830.00 |
| 11 | RM 161,970.00 |
| 12 | RM 166,890.00 |
| 13 | RM 165,740.00 |
| 14 | RM 172,900.00 |
| 15 | RM 163,495.60 |
| 16 | RM 179,500.20 |
| 17 | RM 161,718.00 |
| 18 | RM 180,991.00 |
| 19 | RM 178,655.00 |
