MEMBEKAL DAN MENGHANTAR HDPE PAIP DAN DRIPPER KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/14 | RM 46,540.00 |
| 2/14 | RM 151,878.90 |
| 3/14 | RM 46,302.00 |
| 4/14 | RM 47,218.00 |
| 5/14 | RM 65,079.00 |
| 6/14 | RM 62,210.00 |
| 7/14 | RM 53,627.48 |
| 8/14 | RM 53,267.48 |
| 9/14 | RM 60,182.00 |
| 10/14 | RM 65,254.00 |
| 11/14 | RM 45,243.00 |
| 12/14 | RM 62,398.00 |
| 13/14 | RM 120,269.00 |
| 14/14 | RM 48,697.00 |
