KONTRAK PENYENGGARAAN DATA CENTRE BAGI TEMPOH 2 TAHUN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/21 | RM 680,000.00 |
| 02/21 | RM 499,000.00 |
| 03/21 | RM 0.00 |
| 04/21 | RM 710,000.00 |
| 05/21 | RM 0.00 |
| 06/21 | RM 675,000.00 |
| 07/21 | RM 0.00 |
| 08/21 | RM 654,000.00 |
| 09/21 | RM 678,786.00 |
| 10/21 | RM 0.00 |
| 11/21 | RM 0.00 |
| 12/21 | RM 705,000.00 |
| 13/21 | RM 0.00 |
| 14/21 | RM 0.00 |
| 15/21 | RM 948,289.00 |
| 16/21 | RM 870,000.00 |
| 17/21 | RM 0.00 |
| 18/21 | RM 750,000.00 |
| 19/21 | RM 0.00 |
| 20/21 | RM 263,588.00 |
| 21/21 | RM 0.00 |
