KERJA-KERJA MENGANGKUT, MENGANGKAT DAN MELUPUS SISA PEPEJAL DI KAWASAN RASA (ZON 1)
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 25,055.00 |
| 2 | RM 0.00 |
| 3 | RM 0.00 |
| 4 | RM 3,170.00 |
| 5 | RM 15,628.00 |
| 6 | RM 28,485.00 |
| 7 | RM 22,378.75 |
| 8 | RM 22,855.50 |
| 9 | RM 27,600.00 |
| 10 | RM 20,000.00 |
| 11 | RM 5,250.00 |
| 12 | RM 16,562.50 |
| 13 | RM 32,025.00 |
| 14 | RM 17,670.00 |
| 15 | RM 11,120.00 |
| 16 | RM 25,108.00 |
| 17 | RM 15,150.00 |
| 18 | RM 24,000.00 |
| 19 | RM 0.00 |
| 20 | RM 25,060.00 |
