KERJA-KERJA MENGANGKUT, MENGANGKAT DAN MELUPUS SISA PEPEJAL DI KAWASAN I, PRECINT 2,3,4,4A,5,6,7,8,9,10,11,11A & 14 ZON A BANDAR BARU SG. BUAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 19,435.00 |
| 2 | RM 17,253.00 |
| 3 | RM 19,707.00 |
| 4 | RM 17,990.00 |
| 5 | RM 15,140.00 |
| 6 | RM 0.00 |
| 7 | RM 13,707.00 |
| 8 | RM 27,175.50 |
| 9 | RM 15,552.50 |
| 10 | RM 13,850.00 |
| 11 | RM 0.00 |
| 12 | RM 21,195.00 |
| 13 | RM 36,243.00 |
| 14 | RM 12,160.00 |
| 15 | RM 12,660.00 |
| 16 | RM 16,374.00 |
| 17 | RM 18,497.00 |
| 18 | RM 11,000.00 |
