MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI CHILLER 1, 2 DAN 3 PINTU BAGI JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR SEBANYAK 17 BUAH.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 62,883.00 |
| 2/17 | RM 4,668,000.00 |
| 3/17 | RM 67,967.00 |
| 4/17 | RM 81,715.40 |
| 5/17 | RM 70,420.00 |
| 6/17 | RM 67,400.00 |
| 7/17 | RM 69,460.00 |
| 8/17 | RM 57,450.00 |
| 9/17 | RM 73,600.00 |
| 10/17 | RM 73,800.00 |
| 11/17 | RM 73,445.00 |
| 12/17 | RM 73,510.00 |
| 13/17 | RM 56,170.00 |
| 14/17 | RM 55,280.70 |
| 15/17 | RM 54,950.00 |
| 16/17 | RM 55,666.00 |
| 17/17 | RM 4,473,500.00 |
