KERJA-KERJA MENAIK TARAF LANDSKAP DI LALUAN UTAMA BANGUNAN SUK, POS 1, 2 & 3
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/16 | RM 276,765.00 |
| 2/16 | RM 307,800.00 |
| 3/16 | RM 201,612.00 |
| 4/16 | RM 257,665.00 |
| 5/16 | RM 265,335.00 |
| 6/16 | RM 254,355.00 |
| 7/16 | RM 308,085.00 |
| 8/16 | RM 312,135.00 |
| 9/16 | RM 283,426.00 |
| 10/16 | RM 283,324.00 |
| 11/16 | RM 308,515.00 |
| 12/16 | RM 295,845.00 |
| 13/16 | RM 294,193.00 |
| 14/16 | RM 286,920.00 |
| 15/16 | RM 243,387.00 |
| 16/16 | RM 271,143.00 |
