KERJA-KERJA MENCANTAS, MENEBANG DAN MEMBERSIH POKOK TUMBANG DI KAWASAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR 2010 BAGI ZON A (HULU BERNAM, KALUMPANG, KERLING, LEMBAH BERINGIN, KUALA KUBU BHARU, RASA )
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 473,400.00 |
| 2 | RM 99,240.00 |
| 3 | RM 0.00 |
| 4 | RM 64,900.00 |
| 5 | RM 55,126.00 |
| 6 | RM 141,070.00 |
| 7 | RM 181,300.00 |
| 8 | RM 0.00 |
| 9 | RM 752,100.00 |
| 10 | RM 60,840.00 |
| 11 | RM 61,260.00 |
| 12 | RM 47,120.00 |
| 13 | RM 174,000.00 |
| 14 | RM 237,000.00 |
| 15 | RM 94,900.00 |
| 16 | RM 0.00 |
