PENYELESAIAN ADUAN PENYELENGGARAAN POKOK KAWASAN BP 4 ZON 10 (FASA 2) BAGI TAHUN 2017
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/22 | RM -20.00 |
| 02/22 | RM -20.00 |
| 03/22 | RM -20.00 |
| 04/22 | RM -20.00 |
| 05/22 | RM -20.00 |
| 06/22 | RM -15.00 |
| 07/22 | RM -15.00 |
| 08/22 | RM -20.00 |
| 09/22 | RM -20.00 |
| 10/22 | RM -20.50 |
| 11/22 | RM -22.00 |
| 12/22 | RM -24.50 |
| 13/22 | RM -26.50 |
| 14/22 | RM -20.00 |
| 15/22 | RM -20.00 |
| 16/22 | RM -20.00 |
| 17/22 | RM -20.00 |
| 18/22 | RM -20.00 |
| 19/22 | RM -20.00 |
| 20/22 | RM -20.00 |
| 21/22 | RM -20.00 |
| 22/22 | RM -20.00 |
