MEMBEKAL PELBAGAI KASUT PENGUATKUASA MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/09 | RM 226,073.00 |
| 02/09 | RM 97,495.00 |
| 03/09 | RM 188,273.00 |
| 04/09 | RM 265,484.00 |
| 05/09 | RM 0.00 |
| 06/09 | RM 182,756.00 |
| 07/09 | RM 227,730.00 |
| 08/09 | RM 0.00 |
| 09/09 | RM 197,770.00 |
