KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP DAN PERSEKITARAN KAWASAN PEJABAT MPSJ BAGI TAHUN 2018
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/19 | RM -20.00 |
| 02/19 | RM -20.00 |
| 03/19 | RM -20.00 |
| 04/19 | RM -20.00 |
| 05/19 | RM -20.00 |
| 06/19 | RM -20.00 |
| 07/19 | RM -20.00 |
| 08/19 | RM -20.00 |
| 09/19 | RM -20.00 |
| 10/19 | RM -20.00 |
| 11/19 | RM -20.00 |
| 12/19 | RM -15.00 |
| 13/19 | RM -20.00 |
| 14/19 | RM -20.00 |
| 15/19 | RM -20.00 |
| 16/19 | RM 0.00 |
| 17/19 | RM 0.00 |
| 18/19 | RM 0.00 |
| 19/19 | RM 20.00 |
