MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN ALAT TULIS, TONER, KATRIJ & DRUM MESIN FAKSIMILI SERTA TYPE CASSETTE DI MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/13 | RM 70,758.75 |
| 02/13 | RM 69,021.40 |
| 03/13 | RM 0.00 |
| 04/13 | RM 93,273.50 |
| 05/13 | RM 0.00 |
| 06/13 | RM 0.00 |
| 07/13 | RM 0.00 |
| 08/13 | RM 0.00 |
| 09/13 | RM 109,352.70 |
| 10/13 | RM 0.00 |
| 11/13 | RM 70,878.65 |
| 12/13 | RM 102,096.13 |
| 13/13 | RM 0.00 |
