KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA DI IBU PEJABAT DAN BANGUNAN-BANGUNAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/18 | RM 95,342.50 |
| 02/18 | RM 0.00 |
| 03/18 | RM 0.00 |
| 04/18 | RM 0.00 |
| 05/18 | RM 65,225.00 |
| 06/18 | RM 99,438.00 |
| 07/18 | RM 0.00 |
| 08/18 | RM 0.00 |
| 09/18 | RM 0.00 |
| 10/18 | RM 141,688.00 |
| 11/18 | RM 43,058.00 |
| 12/18 | RM 99,680.60 |
| 13/18 | RM 119,660.00 |
| 14/18 | RM 0.00 |
| 15/18 | RM 0.00 |
| 16/18 | RM 63,720.00 |
| 17/18 | RM 0.00 |
| 18/18 | RM 70,155.00 |
