PERKHIDMATAN PENGENDALIAN KEPERLUAN LOGISTIK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN (2018-2020)
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/18 | RM -13.00 |
| 02/18 | RM 0.00 |
| 03/18 | RM -30.00 |
| 04/18 | RM 160,000.00 |
| 05/18 | RM 23.00 |
| 06/18 | RM 0.00 |
| 07/18 | RM -8.00 |
| 08/18 | RM -40.00 |
| 09/18 | RM 42.00 |
| 10/18 | RM -10.00 |
| 11/18 | RM 0.00 |
| 12/18 | RM -20.00 |
| 13/18 | RM 0.00 |
| 14/18 | RM -5.00 |
| 15/18 | RM -12.00 |
| 16/18 | RM 0.00 |
| 17/18 | RM 0.00 |
| 18/18 | RM -20.00 |
