KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN AWAM SEMARAK,BANDAR UTAMA BATANG KALI UNTUK MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/9 | RM 147,600.00 |
| 2/9 | RM 160,850.00 |
| 3/9 | RM 163,275.00 |
| 4/9 | RM 164,500.00 |
| 5/9 | RM 158,600.00 |
| 6/9 | RM 182,600.00 |
| 7/9 | RM 176,100.00 |
| 8/9 | RM 162,500.00 |
| 9/9 | RM 167,300.00 |
