MELANTIK OPERATOR SEMBURAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK 1 BAGI TUJUAN MENCEGAH PENYAKIT DEMAM DENGGI DI KAWASAN SERVIS BAGI BAHAGIAN KESIHATAN AWAM, JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM, MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/9 | RM 196,512.00 |
| 2/9 | RM 276,000.00 |
| 3/9 | RM 331,200.00 |
| 4/9 | RM 276,000.00 |
| 5/9 | RM 220,800.00 |
| 6/9 | RM 197,616.00 |
| 7/9 | RM 248,400.00 |
| 8/9 | RM 248,400.00 |
| 9/9 | RM 197,064.00 |
