PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH HULU SELANGOR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/16 | RM 128,246.40 |
| 2/16 | RM 122,976.00 |
| 3/16 | RM 144,057.60 |
| 4/16 | RM 127,368.00 |
| 5/16 | RM 137,030.40 |
| 6/16 | RM 116,872.20 |
| 7/16 | RM 138,787.20 |
| 8/16 | RM 133,516.80 |
| 9/16 | RM 137,030.40 |
| 10/16 | RM 131,584.32 |
| 11/16 | RM 132,638.40 |
| 12/16 | RM 130,881.60 |
| 13/16 | RM 145,814.40 |
| 14/16 | RM 137,030.40 |
| 15/16 | RM 130,003.20 |
| 16/16 | RM 135,273.60 |
