MEMBINA JALAN DUSUN PERINGKAT II SERENDAH, DAERAH HULU SELANGOR.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 196,250.00 |
| 2 | RM 198,960.00 |
| 3 | RM 196,050.00 |
| 4 | RM 0.00 |
| 5 | RM 176,385.00 |
| 6 | RM 196,300.00 |
| 7 | RM 178,835.00 |
| 8 | RM 174,735.00 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 169,840.00 |
| 11 | RM 197,030.00 |
| 12 | RM 196,525.00 |
| 13 | RM 170,795.00 |
| 14 | RM 146,270.00 |
| 15 | RM 199,420.00 |
| 16 | RM 198,715.00 |
| 17 | RM 175,200.00 |
| 18 | RM 199,985.00 |
