MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEKALAN ALAT TULIS DI MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (2019-2021)
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/12 | RM 229,504.70 |
| 02/12 | RM 209,794.20 |
| 03/12 | RM 213,492.27 |
| 04/12 | RM 225,685.05 |
| 05/12 | RM 239,467.40 |
| 06/12 | RM 210,602.40 |
| 07/12 | RM 243,726.90 |
| 08/12 | RM 344,890.80 |
| 09/12 | RM 0.00 |
| 10/12 | RM 288,710.00 |
| 11/12 | RM 0.00 |
| 12/12 | RM 231,466.70 |
