CADANGAN MENAIKTARAF, MENGUJI DAN MENTAULIAH SERTA MENYELENGGARA SISTEM My@MPSJ UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/15 | RM 168,000.00 |
| 02/15 | RM 250,000.00 |
| 03/15 | RM 0.00 |
| 04/15 | RM 148,000.00 |
| 05/15 | RM 85,000.00 |
| 06/15 | RM 0.00 |
| 07/15 | RM 150,000.00 |
| 08/15 | RM 393,120.00 |
| 09/15 | RM 175,781.25 |
| 10/15 | RM 0.00 |
| 11/15 | RM 200,000.00 |
| 12/15 | RM 0.00 |
| 13/15 | RM 139,000.00 |
| 14/15 | RM 162,000.00 |
| 15/15 | RM 179,000.00 |
