MEMBEKAL PAKAIAN SERAGAM UNTUK KAKITANGAN KUMPULAN D, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BAGI TAHUN 2019
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/16 | RM 0.00 |
| 02/16 | RM 0.00 |
| 03/16 | RM 69,836.90 |
| 04/16 | RM 0.00 |
| 05/16 | RM 0.00 |
| 06/16 | RM 64,016.50 |
| 07/16 | RM 0.00 |
| 08/16 | RM 0.00 |
| 09/16 | RM 82,876.50 |
| 10/16 | RM 83,022.00 |
| 11/16 | RM 0.00 |
| 12/16 | RM 117,648.00 |
| 13/16 | RM 0.00 |
| 14/16 | RM 0.00 |
| 15/16 | RM 0.00 |
| 16/16 | RM 107,187.00 |
