CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PUSAT PERKEMBANGAN LANDSKAP DAN INOVASI UNTUK MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/10 | RM 158,982.00 |
| 2/10 | RM 146,342.80 |
| 3/10 | RM 111,946.30 |
| 4/10 | RM 130,353.00 |
| 5/10 | RM 187,386.00 |
| 6/10 | RM 186,428.50 |
| 7/10 | RM 166,390.30 |
| 8/10 | RM 162,390.30 |
| 9/10 | RM 112,323.75 |
| 10/10 | RM 164,390.30 |
