KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN ALAT GANTI SECARA KOMPREHENSIF BAGI LIF DI BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA DAN PEJABAT-PEJABAT CAWANGAN TAHUN 2020 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/10 | RM 0.00 |
| 02/10 | RM 168,600.00 |
| 03/10 | RM 0.00 |
| 04/10 | RM 0.00 |
| 05/10 | RM 887,400.00 |
| 06/10 | RM 180,134.00 |
| 07/10 | RM 192,660.00 |
| 08/10 | RM 207,365.00 |
| 09/10 | RM 172,667.00 |
| 10/10 | RM 214,720.00 |
