PERKHIDMATAN MEMBEKAL PERALATAN PERLINDUNGAN DIRI (PPE), CECAIR DISINFEKSI, SANITASI TANGAN DAN PELBAGAI UNTUK MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR BAGI TAHUN 2020
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/7 | RM 241,825.00 |
| 2/7 | RM 159,535.00 |
| 3/7 | RM 190,700.00 |
| 4/7 | RM 127,000.00 |
| 5/7 | RM 165,100.00 |
| 6/7 | RM 119,445.00 |
| 7/7 | RM 194,725.00 |
