MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STOK BARANG BERCETAK YANG MEMPUNYAI LOGO MPSJ UNTUK KEGUNAAN KAKITANGAN MPSJ BAGI TAHUN 2020/2021
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/12 | RM 0.00 |
| 02/12 | RM 0.00 |
| 03/12 | RM 229,268.00 |
| 04/12 | RM 174,525.00 |
| 05/12 | RM 0.00 |
| 06/12 | RM 215,604.00 |
| 07/12 | RM 213,400.00 |
| 08/12 | RM 0.00 |
| 09/12 | RM 289,579.43 |
| 10/12 | RM 0.00 |
| 10/12 | RM 0.00 |
| 11/12 | RM 0.00 |
| 12/12 | RM 0.00 |
