KERJA-KERJA MEMBEKAL BAHAN BINAAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN BAGI KEPERLUAN UNIT ‘ROAD GANG’ MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA UNTUK TAHUN 2021
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 01/17 | RM 21.00 |
| 02/17 | RM -21.50 |
| 03/17 | RM 12.50 |
| 04/17 | RM 22.00 |
| 05/17 | RM 0.00 |
| 06/17 | RM 15.00 |
| 07/17 | RM 21.00 |
| 08/17 | RM 20.00 |
| 09/17 | RM 4.59 |
| 10/17 | RM 22.00 |
| 11/17 | RM 20.00 |
| 12/17 | RM 25.00 |
| 13/17 | RM 20.00 |
| 14/17 | RM -21.00 |
| 15/17 | RM 0.00 |
| 16/17 | RM 0.00 |
| 17/17 | RM 0.00 |
