MEMBEKAL BAHAN KIMIA UNTUK AKTIVITI PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN DEMAM DENGGI/DEMAM DENGGI BERDARAH BAGI TAHUN 2021 DI KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/9 | RM 93,900.00 |
| 2/9 | RM 97,500.00 |
| 3/9 | RM 0.00 |
| 4/9 | RM 82,680.00 |
| 5/9 | RM 97,800.00 |
| 6/9 | RM 98,280.00 |
| 7/9 | RM 127,530.00 |
| 8/9 | RM 0.00 |
| 9/9 | RM 98,460.00 |
