KONTRAK BAGI KERJA - KERJA PEMBAIKAN KEROSAKKAN BANGUNAN AWAM BAGI TAHUN 2011 KATEGORI BANGUNAN KUARTERS / TANDAS AWAM.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 109,671.50 |
| 2 | RM 173,773.00 |
| 3 | RM 171,190.00 |
| 4 | RM 0.00 |
| 5 | RM 143,595.00 |
| 6 | RM 155,120.00 |
| 7 | RM 162,675.00 |
| 8 | RM 143,845.00 |
| 9 | RM 151,020.00 |
| 10 | RM 175,650.00 |
| 11 | RM 175,175.00 |
| 12 | RM 175,175.00 |
| 13 | RM 150,000.00 |
| 14 | RM 160,735.00 |
| 15 | RM 150,030.00 |
| 16 | RM 164,925.00 |
| 17 | RM 173,675.00 |
| 18 | RM 151,295.00 |
| 19 | RM 162,825.00 |
| 20 | RM 169,935.00 |
