KONTRAK BAGI KERJA- KERJA PEMBAIKAN KEROSAKKAN BANGUNAN AWAM BAGI TAHUN 2011 KATEGORI BANGUNAN GERAI, PASAR, STESEN BAS.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 112,791.80 |
| 2 | RM 161,995.00 |
| 3 | RM 161,335.00 |
| 4 | RM 149,655.00 |
| 5 | RM 159,675.00 |
| 6 | RM 161,560.00 |
| 7 | RM 173,490.00 |
| 8 | RM 167,535.00 |
| 9 | RM 147,405.00 |
| 10 | RM 172,935.00 |
| 11 | RM 172,335.00 |
| 12 | RM 167,535.00 |
| 13 | RM 147,805.00 |
| 14 | RM 129,370.00 |
| 15 | RM 161,775.00 |
| 16 | RM 174,676.00 |
| 17 | RM 147,980.00 |
| 18 | RM 175,575.00 |
| 19 | RM 163,760.00 |
| 20 | RM 163,375.00 |
