KONTRAK BAGI KERJA - KERJA PEMBAIKAN KEROSAKKAN BANGUNAN AWAM BAGI TAHUN 2011 KATEGORI BANGUNAN GERAI PLB.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 111,075.00 |
| 2 | RM 119,199.00 |
| 3 | RM 118,005.00 |
| 4 | RM 111,135.00 |
| 5 | RM 110,875.00 |
| 6 | RM 114,935.00 |
| 7 | RM 122,605.00 |
| 8 | RM 121,209.50 |
| 9 | RM 122,505.00 |
| 10 | RM 119,377.00 |
| 11 | RM 109,285.00 |
| 12 | RM 108,400.00 |
| 13 | RM 116,620.00 |
| 14 | RM 143,960.00 |
| 15 | RM 110,420.00 |
| 16 | RM 109,605.00 |
| 17 | RM 161,325.00 |
| 18 | RM 109,735.00 |
| 19 | RM 115,227.00 |
