KERJA-KERJA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PENGGANTIAN ALAT GANTI SECARA KOMPREHENSIF BAGI LIF DI BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA DAN PEJABAT-PEJABAT CAWANGAN BAGI TAHUN 2022 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/9 | RM 179,785.00 |
| 2/9 | RM 199,530.00 |
| 3/9 | RM 189,100.00 |
| 4/9 | RM 415,900.00 |
| 5/9 | RM 389,760.00 |
| 6/9 | RM 194,750.00 |
| 7/9 | RM 197,740.00 |
| 8/9 | RM 203,060.00 |
| 9/9 | RM 304,500.00 |
