KONTRAK BAGI KERJA - KERJA PEMBAIKAN KEROSAKKAN BANGUNAN AWAM BAGI TAHUN 2011 KATEGORI BANGUNAN DEWAN DAN BALAIRAYA.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 88,772.00 |
| 2 | RM 90,555.00 |
| 3 | RM 83,210.00 |
| 4 | RM 87,605.00 |
| 5 | RM 89,410.00 |
| 6 | RM 110,000.00 |
| 7 | RM 85,496.00 |
| 8 | RM 80,345.00 |
| 9 | RM 91,065.00 |
| 10 | RM 90,845.00 |
| 11 | RM 99,165.00 |
| 12 | RM 81,020.00 |
| 13 | RM 86,460.00 |
| 14 | RM 108,696.00 |
| 15 | RM 84,995.00 |
| 16 | RM 88,530.00 |
| 17 | RM 80,420.00 |
| 18 | RM 128,160.00 |
