MPKj S 162/2021
PEMBELIAN INK, CATRIDGE, TONER DAN ALAT TULIS KOMPUTER BIL-1/2021
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/8 | RM 475,368.00 |
| 2/8 | RM 472,619.00 |
| 3/8 | RM 514,500.00 |
| 4/8 | RM 482,000.00 |
| 5/8 | RM 0.00 |
| 6/8 | RM 575,929.00 |
| 7/8 | RM 464,016.50 |
| 8/8 | RM 478,530.00 |
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/8 | RM 475,368.00 |
| 2/8 | RM 472,619.00 |
| 3/8 | RM 514,500.00 |
| 4/8 | RM 482,000.00 |
| 5/8 | RM 0.00 |
| 6/8 | RM 575,929.00 |
| 7/8 | RM 464,016.50 |
| 8/8 | RM 478,530.00 |
Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
Tingkat 4, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM)
Tingkat 2, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan