MENAIKTARAF BAGI SET SISTEM SOLAR DI TANDAS AWAM, TAMAN PERMAINAN / KAWASAN LAPANG DAN WAKAF DI KAWASAN TAMAN TASIK CEMPAKA, BANDAR BARU BANGI BAGI PROGRAM RENDAH KARBON
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/10 | RM 160,737.80 |
| 2/10 | RM 169,650.00 |
| 3/10 | RM 180,200.08 |
| 4/10 | RM 162,950.23 |
| 5/10 | RM 170,163.83 |
| 6/10 | RM 171,050.00 |
| 7/10 | RM 173,750.00 |
| 8/10 | RM 180,000.00 |
| 9/10 | RM 307,300.00 |
| 10/10 | RM 334,713.00 |
