MEMBEKAL, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAGI TAHUN 2022
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 0.00 |
| 2/17 | RM 131,750.00 |
| 3/17 | RM 124,000.00 |
| 4/17 | RM 0.00 |
| 5/17 | RM 132,215.00 |
| 6/17 | RM 120,900.00 |
| 7/17 | RM 167,400.00 |
| 8/17 | RM 131,750.00 |
| 9/17 | RM 128,650.00 |
| 10/17 | RM 130,200.00 |
| 11/17 | RM 113,150.00 |
| 12/17 | RM 0.00 |
| 13/17 | RM 132,525.00 |
| 14/17 | RM 0.00 |
| 15/17 | RM 0.00 |
| 16/17 | RM 0.00 |
| 17/17 | RM 119,350.00 |
