PELUPUSAN KENDERAAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA BIL.1/2021 BAGI KENDERAAN PERODUA KEMBARA BERNOMBOR PENDAFTARAN – BHM 6371
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/12 | RM 0.00 |
| 2/12 | RM 0.00 |
| 3/12 | RM 0.00 |
| 4/12 | RM 0.00 |
| 5/12 | RM 0.00 |
| 6/12 | RM 0.00 |
| 7/12 | RM 0.00 |
| 8/12 | RM 0.00 |
| 9/12 | RM 1,400.00 |
| 10/12 | RM 1,380.00 |
| 11/12 | RM 0.00 |
| 12/12 | RM 3,000.00 |
