MENAIKTARAF BAGI SET SISTEM SOLAR DI TANDAS AWAM, TAMAN PERMAINAN / KAWASAN LAPANG DAN WAKAF DI KAWASAN TAMAN TASIK CEMPAKA, BANDAR BARU BANGI BAGI PROGRAM RENDAH KARBON
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/13 | RM 210,000.00 |
| 2/13 | RM 212,500.00 |
| 3/13 | RM 225,000.00 |
| 4/13 | RM 235,000.00 |
| 5/13 | RM 242,000.00 |
| 6/13 | RM 191,922.00 |
| 7/13 | RM 485,450.00 |
| 8/13 | RM 487,450.00 |
| 9/13 | RM 436,200.00 |
| 10/13 | RM 164,000.00 |
| 11/13 | RM 165,500.00 |
| 12/13 | RM 163,400.00 |
| 13/13 | RM 194,415.00 |
