CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 86,288.25 |
| 2/17 | RM 84,527.10 |
| 3/17 | RM 108,128.00 |
| 4/17 | RM 98,500.00 |
| 5/17 | RM 81,398.58 |
| 6/17 | RM 83,492.57 |
| 7/17 | RM 82,111.90 |
| 8/17 | RM 100,945.00 |
| 9/17 | RM 101,945.00 |
| 10/17 | RM 115,758.00 |
| 11/17 | RM 102,945.00 |
| 12/17 | RM 80,535.70 |
| 13/17 | RM 85,282.05 |
| 14/17 | RM 99,500.00 |
| 15/17 | RM 102,445.00 |
| 16/17 | RM 127,388.00 |
| 17/17 | RM 101,445.00 |
